General Cache Information
| APCu Version | 5.1.23 |
| PHP Version | 8.3.28 |
| APCu Host | apc83.biehn-professionals.de (biehn-web.br22.de) (159.69.85.108) |
| Server Software | Apache |
| Shared Memory | 1 Segment(s) with 256.0 MBytes
(mmap memory) |
| Start Time | 2025/12/14 00:06:37 |
| Uptime | 1 hour and 33 minutes |
Cache Information
| Cached Variables | 156 (159.6 KBytes) |
| Hits | 7095 |
| Misses | 582 |
| Request Rate (hits, misses) | 1.37 cache requests/second |
| Hit Rate | 1.26 cache requests/second |
| Miss Rate | 0.10 cache requests/second |
| Insert Rate | 0.11 cache requests/second |
| Cache full count | 0 |
Runtime Settings
| apc.coredump_unmap | 0 |
| apc.enable_cli | 1 |
| apc.enabled | 1 |
| apc.entries_hint | 4096 |
| apc.gc_ttl | 3600 |
| apc.mmap_file_mask | |
| apc.preload_path | |
| apc.serializer | php |
| apc.shm_segments | 1 |
| apc.shm_size | 256M |
| apc.slam_defense | 0 |
| apc.smart | 0 |
| apc.ttl | 0 |
| apc.use_request_time | 0 |
Host Status Diagrams
| Memory Usage (multiple slices indicate fragments) |
Hits & Misses |
| Free: 255.8 MBytes (99.9%) | Hits: 7095 (92.4%) |
| Used: 196.9 KBytes (0.1%) | Misses: 582 (7.6%) |